Bell Schedules
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:10 AM | 8:59 AM | 49 min |
| 2 | 9:03 AM | 9:52 AM | 49 min |
| 3 | 9:56 AM | 10:45 AM | 49 min |
| 4 / Lunch A | 10:49 AM | 11:23 AM | 34 min |
| 4 | 11:27 AM | 11:41 AM | 14 min |
| 4 / Lunch B | 11:45 AM | 12:19 PM | 34 min |
| 5 | 12:23 PM | 1:12 PM | 49 min |
| 6 | 1:16 PM | 2:05 PM | 49 min |
| 7 | 2:09 PM | 2:58 PM | 49 min |
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:10 AM | 8:52 AM | 42 min |
| 2 | 8:56 AM | 9:38 AM | 42 min |
| 3 | 9:42 AM | 10:24 AM | 42 min |
| 4 / Lunch A | 10:28 AM | 10:57 AM | 29 min |
| 4 | 11:01 AM | 11:13 AM | 12 min |
| 4 / Lunch B | 11:17 AM | 11:46 AM | 29 min |
| 5 | 11:50 AM | 12:32 PM | 42 min |
| 6 | 12:36 PM | 1:18 PM | 42 min |
| 7 | 1:22 PM | 2:07 PM | 45 min |
| Wednesday Detention | 2:11 PM | — | — |
